-四技-
日四技 | 基礎能力 | 專業能力及應用能力 | 人文素養 | ||||||||||
課程名稱 | 課程類別 | 人際能力 | 多元外語能力 | 國際視野 | 基礎商管能力 | 基礎資訊能力 | 創新應用能力 | 資訊系統分析與開發能力 | 資訊網路規劃與管理能力 | 道德倫理 | 實務整合能力 | 數位內容設計與管理專業能力 | 學習態度 |
人機介面設計 | 多媒體 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
多媒體系統 | 多媒體 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
電腦繪圖 | 多媒體 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
網頁設計 | 多媒體 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
數位學習 | 多媒體 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
多媒體平均值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
人力資源管理 | 商業管理 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
企業資源規劃 | 商業管理 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
企業管理 | 商業管理 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
行銷管理 | 商業管理 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 |
科技英文 | 商業管理 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
專案管理 | 商業管理 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
統計學 | 商業管理 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
微積分 | 商業管理 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
會計學 | 商業管理 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
溝通與簡報 | 商業管理 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
經濟學 | 商業管理 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電子商務 | 商業管理 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
實用日語會話(一) | 商業管理 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
實用日語會話(二) | 商業管理 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
商業管理平均值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
巨量資料分析 | 雲端網路 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
行動程式設計 | 雲端網路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
雲端服務技術 | 雲端網路 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
資訊網路 | 雲端網路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
網際系統設計 | 雲端網路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
雲端網路平均值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
.NET程式設計 | 資訊系統 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
JAVA程式設計 | 資訊系統 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Linux系統實務 | 資訊系統 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
作業系統 | 資訊系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
物件導向系統分析 | 資訊系統 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
計算機概論 | 資訊系統 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
程式設計 | 資訊系統 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
資料庫管理系統 | 資訊系統 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
資料結構 | 資訊系統 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
資訊系統平均值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
校外實習 | 實務應用科目 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
資訊管理實務專題(一) | 實務應用科目 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
資訊管理實務專題(二) | 實務應用科目 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
實務應用科目平均值 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
-二技-資管-
資管二技 | 基礎能力 | 專業能力及應用能力 | 人文素養 | ||||||||||
課程名稱 | 課程類別 | 人際能力 | 多元外語能力 | 國際視野 | 基礎商管能力 | 基礎資訊能力 | 創新應用能力 | 資訊系統分析與開發能力 | 資訊網路規劃與管理能力 | 道德倫理 | 實務整合能力 | 數位內容設計與管理專業能力 | 學習態度 |
多媒體系統 | 多媒體 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
數位多媒體互動應用實務 | 多媒體 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
數位學習 | 多媒體 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
多媒體平均值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
企業資源規劃 | 商業管理 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
專案管理 | 商業管理 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 |
電子商務 | 商業管理 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
商業管理平均值 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
人工智慧 | 雲端網路 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
巨量資料分析 | 雲端網路 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
資訊網路 | 雲端網路 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
網路安全 | 雲端網路 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
雲端網路平均值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
人力資源管理資訊系統 | 資訊系統 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
行銷管理資訊系統 | 資訊系統 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
物件導向系統分析與設計 | 資訊系統 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
程式設計 | 資訊系統 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
資料庫管理系統 | 資訊系統 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
資料結構與演算法 | 資訊系統 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
跨平台程式設計 | 資訊系統 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
管理資訊系統 | 資訊系統 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
資訊系統平均值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
人工智慧與大數據應用實務專題(一) | 實務應用科目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
人工智慧與大數據應用實務專題(二) | 實務應用科目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
資訊管理實務專題(一) | 實務應用科目 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
資訊管理實務專題(二) | 實務應用科目 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
實務應用科目平均值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
-二技-資應-
資應二技 | 基礎能力 | 專業能力及應用能力 | 人文素養 | ||||||||||
課程名稱 | 課程類別 | 人際能力 | 多元外語能力 | 國際視野 | 基礎商管能力 | 基礎資訊能力 | 創新應用能力 | 資訊系統分析與開發能力 | 資訊網路規劃與管理能力 | 道德倫理 | 實務整合能力 | 數位內容設計與管理專業能力 | 學習態度 |
PHP程式設計 | 多媒體 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
人機介面設計 | 多媒體 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
多媒體整合系統 | 多媒體 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
虛擬與擴增實境系統開發技術 | 多媒體 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
影像處理 | 多媒體 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
多媒體平均值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
電子商務 | 商業管理 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
應用統計 | 商業管理 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
商業管理平均值 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
巨量資料分析 | 雲端網路 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
行動服務 | 雲端網路 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
雲端與虛擬化 | 雲端網路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
網路安全 | 雲端網路 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |
網路行銷 | 雲端網路 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
服務導向技術 | 雲端網路 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
雲端網路平均值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
進階系統設計 | 資訊系統 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 |
進階資料庫技術與應用 | 資訊系統 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
資訊系統平均值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
產業專業實習 | 實務應用科目 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
產業實習 | 實務應用科目 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
資訊應用專題(一) | 實務應用科目 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
資訊應用專題(二) | 實務應用科目 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
實務應用科目平均值 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |