112學年度資訊管理系學生獲獎情形 |
學年度 | 參與學生姓名 | 活動名稱 | 競賽項目 | 指導老師 | 獲獎名次 |
112 | 楊承芳、王子瑜、張馨方、李怡婷、黃晏綾 | 第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 車聯網組 | 姜琇森 | 第一名 |
112 | 莊淑玲、歐陽尹惟、程貞蓉、徐志忠、謝翰典、張馨方、楊承芳 | 第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 商業資訊創新應用組 | 姜琇森 | 第二名 |
112 | 楊承芳、王子瑜、李怡婷 | 第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 交控系統功能創新應用 | 姜琇森 | 佳作 |
112 | 林亞廷、郭俊廷、朱芸萱、傅凱杰、黃晏綾、楊承芳 | 第28屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 資訊應用組 | 姜琇森 | 佳作 |
112 | 曾欣屏、何艾倫、陳冠宇、謝佳容 | 2023全國大專暨高中職學生專題製作競賽 | 電資類 研究所組 |
黃天麒 | 佳作 |
112 | 楊予喬、廖柏宇、粘瓅勻 | 2023全國大數據分析校園創新競賽 | 許雯絞 | 第二名 | |
112 | 陳俊林 | 2023年第 53 屆全國技能競賽 | 雲端運算職類 | 林文彥 | 佳作 |
112 | 陳尚恩、陳禹丞、賴柏諺 | 2023年雲創盃智慧生活創新應用競賽 | 大專組 | 林文彥 | 第三名 |
112 | 楊承芳、王子瑜、李怡婷 | 112年國道智慧交通管理創意競賽 | 姜琇森 | 佳作 |
111學年度資訊管理系學生獲獎情形 |
學年度 | 參與學生姓名 | 活動名稱 | 競賽項目 | 指導老師 | 獲獎名次 |
111 | 蔣智丞 | 2023馬來西亞ITEX國際發明展 | 黃天麒 | 金牌 | |
111 | 劉曉鵬、流管系陳宇庭、林聖彬、阮氏蘭 | 2023第九屆探索台灣120h-永續心世界 | 林心慧 | 第二名 | |
111 | 何芸欣、周靖雯、陸品聿、張斯婷、詹晴亘 | 2023 GiCS尋找資安女婕思 | 創意發想賽 | 周殷菀 | 優勝 |
111 | 韋依辰、許莉筠、黃丹妮、劉孟臻 | 2023 GiCS尋找資安女婕思 | 創意發想賽 | 周殷菀 | 優勝 |
111 | 蕭楷玲、柯凱馨、陳怡蓁、李柔樺 | 2023 GiCS尋找資安女婕思 | 創意發想賽 | 周殷菀 | 優勝 |
111 | 程映隆、蔣天誠、粱雅喬、蔡承融 | ASUS THINK NEXT 華碩創思未來 | 特殊成就類 | 蕭國倫、黃天麒 | 銅獎 |
111 | 林亭妤、林恩碩 | DIGI+ x TCA 全球數位新星大賞 | 特殊成就類 | 蕭國倫 | 佳作 |
111 | 饒旻汶 | 2022 APEC 創新創業與未來工作型態論壇及青年數位創新創業競賽 | 黃天麒 | 優勝 | |
111 | 林慶佳 | 2022ITSA全國大專校院程式設計極客挑戰賽 | 互動多媒體設計與整合應用組 | 許雯絞 | 第一名 |
111 | 梁雅喬 | 2022年AI智能雲端運算應用競賽 | 程式設計類 | 蕭國倫 | 佳作 |
111 | 蔡莉婷、許家綸、高子晴、羅少廷 | 2022年全國大專及高中職專題競賽 | 媒體設計類 | 黃天麒 | 優等 |
111 | 林慶佳、黃永祺 | 2022年前瞻顯示科技之應用創新專題實作競賽 | 程式設計類 | 戴偉勝 | 優勝 |
111 | 葛茽亘、蔡莉婷、吳育嘉、張庭瑋、張紘耀 | 2022年前瞻顯示科技之應用創新專題實作競賽 | 程式設計類 | 黃天麒、舒玉 | 優勝 |
111 | 黃宥欣、黃晏綾、謝沛璇、莊勝傑 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 聯新國際智慧健康照護創新應用組 | 姜琇森 | 最佳潛力獎 |
111 | 蔡維軒、余豈丞、蔡明翰、劉秉霖 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 資訊應用組 | 林真伊 | 佳作 |
111 | 林慶佳、黃永祺 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 資訊應用 | 戴偉勝、許雯絞 | 第二名 |
111 | 林慶佳、黃永祺 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 友達場域創新應用組 | 戴偉勝、許雯絞 | 佳作 |
111 | 李嘉祁、黃鴻淯、廖致翰、陳翰瑋、李怡婷、王子瑜 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 教育開放資料組 | 姜琇森 | 佳作 |
111 | 李怡婷、楊承芳、王子瑜、劉千滎、翁權志 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 產學合作組 | 姜琇森、林大傑 | 第三名 |
111 | 徐欣怡、朱芸萱、楊孟翌、林亞廷、郭俊廷、劉千滎、翁權志 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | TGOS地圖協作應用組 | 姜琇森、陳牧言 | 第二名 |
111 | 張馨方、邱定南、王景瀚、翁權志、楊承芳 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 耐能邊緣運算AI運用組 | 姜琇森 | 佳作 |
111 | 李怡婷、楊承芳、王子瑜、劉千滎、翁權志 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 鈦坦敏捷開發特別獎 | 姜琇森、林大傑 | 第二名 |
111 | 林慶佳、黃永祺 | 2022第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 程式設計類 | 許雯絞 | 第二名 |
111 | 蔡泊均、陳姿樺、莊千慧、鄧至淇 | E化系統創意應用競賽 | 蕭國倫 | 第二名 | |
111 | 陳俊林 | 第53屆全國技能競賽中區分區技能競賽 | 雲端運算職組 | 姜琇森 | 佳作 |
111 | 林慶佳 | 第一屆 互動程式創作徵文賞 | 特殊成就類 | 許雯絞 | 優選(第一名) |
111 | 葛茽亘、陳育姿、郭欣憶、吳育嘉、張庭瑋、張紘耀 | 第四屆技職校院大手攜小手智慧創新應用競賽 | 黃天麒、舒玉 | 佳作 | |
111 | 陳喬蓉、曾婉琪、陳彥蓁、鍾慈璟 | 萬潤2022創新創意競賽 | 大專組 | 許雯絞 | 佳作 |
111 | 曾欣屏、何艾倫、陳冠宇 | 數位教材創客松競賽 | 黃天麒 | 第三名 | |
111 | 林江翰、林江霖、謝立倫、鄧均淮 | 2023年校園創新發明科技競賽 | 林文彥 | 銀牌獎 |
110學年度資訊管理系學生獲獎情形 |
學年度 | 參與學生姓名 | 活動名稱 | 競賽項目 | 指導老師 | 獲獎名次 |
110 | 牛宣、林慶佳、劉虹妏 | 2022 GiCS 第2屆尋找資安女婕思 | 大專校院組創意發想賽 | 邱淑芬 | 第三名 |
110 | 饒旻汶、葛茽亘、吳育嘉、張庭瑋 | 2022 GiCS 第2屆尋找資安女婕思 | 創意發想賽 | 黃天麒 | 優勝 |
110 | 倪亞甄 | 2022 第十屆全國計算機多媒體綜合能力與人工智能素養及商務專業應用大賽 | (AIL)人工智慧素養 | 吳美玉 | 第三名 |
110 | 何霆鋒 | 2022年 FUN AI WINTER CAMP競賽 | 林文彥 | 第三名 | |
110 | 葛茽亘、張紘耀、吳育嘉、張庭瑋 | 2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽 | 商業群 | 黃天麒、舒玉 | 佳作 |
110 | 李國醫 龔湘慈 石芳綺 彭晧倫 |
2021全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽 | 體感互動科技組 | 林文彥 | 第三名 |
110 | 蔣智丞、饒旻汶 | 2021全國大專暨高中職學生專題競賽暨研發成果展示 | B 資電類 | 舒玉、黃啟方 | 第三名 |
110 | 陳旻愉、陳俊林、張博叡、邱冠翔、林秉宏 | 2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 教育開放資料組 | 姜琇森 | 佳作 |
110 | 賴柏諺、黃玉杏、李明錞 | 2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | Azure 雲端創新產業應用組 | 蕭國倫 | 最佳應用獎 |
110 | 江糖晴、王子瑜、陳奕伶、柯宣竹 | 2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 鈦坦敏捷開發 特別獎 |
姜琇森 | 第一名 |
110 | 郭啟倫、林家安 | 2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 鈦坦敏捷開發 特別獎 |
姜琇森 | 佳作 |
110 | 饒旻汶、蔣智丞 | 2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | Azure雲端創新產業應用組 | 黃天麒 | 第二名 |
110 | 蔣智丞、饒旻汶、宋鎔宇 | 2021第一屆捷運盃黑客松-尋找黑捷客 | 黃天麒 | 黑捷客獎 | |
110 | 何霆鋒 | 111年度全國程式力競賽 | 林文彥 | 第一名 | |
110 | 陳俊林 | CSF程速勁賽-Python冬季競行曲 | 林文彥 | 佳作 | |
110 | 林慶佳 | ITSA全國大專程式設計極客挑戰賽 | 互動多媒體設計與整合應用組 | 林文彥 | |
110 | 饒旻汶、蔣智丞 | 國立臺中科大特色躍升智慧健康照護專題競賽 | 黃天麒、黃啟方 | 第二名 | |
110 | 陳喬蓉、蘇鑫盛、蘇鑫憲 | 第8屆瑪利MuMu盃 | 物聯網應用組 | 許雯絞 | 第一名 |
110 | 葛茽亘、吳育嘉、張庭瑋 | 第9屆瑪利MuMu盃 | 校園創意競賽-設計思考工作坊 | 無 | 第二名 |
110 | 吳易陞、張郁梅、黃可苗、吳名舜、謝亞宸 | 顯示科技怎麼用?我的課程我來定! | 林文彥 | 佳作 |
109學年度資訊管理系學生獲獎情形 |
學年度 | 參與學生姓名 | 活動名稱 | 競賽項目 | 指導老師 | 獲獎名次(必填) |
109 | 涂弘旻、何艾倫、曾欣屏 | U-start創新創業計畫 | 創新服務類 | 黃天麒 | 入圍第一階段獲得補助 |
109 | 何艾倫 | 109年全國大學校院數位人文大數據學生競賽 | 連俊瑋 | 第一名 | |
109 | 倪亞甄 | 109年資訊月資訊應用技能競賽 | 全國個人組 | 王淑玲 | 優勝 |
109 | 何霆鋒、王佑恩、陳姿樺 | 109年資訊月資訊應用技能競賽 | Python程式語言團體組 | 蕭國倫 | 第二名 |
109 | 何霆鋒 | 109年資訊月資訊應用技能競賽 | Python程式語言個人組 | 蕭國倫 | 優勝 |
109 | 陳姿樺 | 109年資訊月資訊應用技能競賽 | Python程式語言個人組 | 蕭國倫 | 優勝 |
109 | 倪亞甄、林奕萱、徐欣怡、趙泓智 | 109年資訊月資訊應用技能競賽 | 商用專業編輯 | 王淑玲 | 第一名 |
109 | 葉奕青、蔡和晉、蔣智丞、饒旻汶、林泫亨 | 2020年全國大專及高中職學生專題競賽與研發成果 | 黃天麒 | 佳作 | |
109 | 葉奕青、蔡和晉、蔣智丞、饒旻汶、林泫亨 | 2020教育數據應用黑客松 | 黃天麒 | 鴻海商業應用獎(同第三名) | |
109 | 牛萱、李明憲、柯柏邑、柯國勛 | 2020教育數據應用黑客松 | 黃天麒 | 佳作 | |
109 | 王俊懿、劉光星、蔡佩璇、趙小淇、邱柏源 | 2020第25屆大專院校資訊應用服務創新競賽 | 資訊應用組 | 邱淑芬 | 佳作 |
109 | 林慶佳、詹瀞涵、李芳欣、季璟彤 | 2020第25屆大專院校資訊應用服務創新競賽 | 宅妝AR/VR創新應用組 | 戴偉勝 | 佳作 |
109 | 江糖晴、沈舜鴻、廖偉翔、蘇煜仁、王子瑜 | 2020第25屆大專院校資訊應用服務創新競賽 | 經濟與能源空間開放資料服務應用組-創意概念主題 | 姜琇森 | 佳作 |
109 | 歐俞均、呂易蓁、莊勝傑、何霆鋒 | 2020第25屆大專院校資訊應用服務創新競賽 | 經濟與能源空間開放資料服務應用組-創意概念主題 | 姜琇森 | 第一名 |
109 | 郭啟倫、陳璟誼、周冠瑜、林家安 | 2020第25屆大專院校資訊應用服務創新競賽 | 教育開放資料組 | 姜琇森 | 第二名 |
109 | 陳繹仁、廖顯億、俞育襦、張齊紘 | 2020創意設計多媒體文創專題競賽 | 程式應用組 | 黃天麒 | 銀獎 |
109 | 葉奕青、蔡和晉、蔣智丞、饒旻汶、林泫亨 | 2020創意設計多媒體文創專題競賽 | 程式應用組 | 黃天麒 | 銅獎 |
109 | 陳思妤、涂弘旻、何艾倫、曾欣屏 | 2020創意設計多媒體文創專題競賽 | 程式應用組 | 黃天麒 | 佳作 |
109 | 蔣明諭、林均蓉、劉靜緹、陳宣宇 | 2020創意設計多媒體文創專題競賽 | 程式應用組 | 黃天麒 | 佳作 |
109 | 蕭雲洋、陳承祐、曾子銘、劉佩穎 | 2020創意設計多媒體文創專題競賽 | 程式應用組 | 黃天麒 | 佳作 |
109 | 張筱昀、徐士晨、余杉樊 | 2020創意設計多媒體文創專題競賽 | 程式應用組 | 黃天麒 | 佳作 |
109 | 牛宣, 柯柏邑, 李明憲, 柯國勛, 陳楚瑜 | 2020創意設計多媒體文創專題競賽 | 程式應用組 | 黃天麒 | 銅獎 |
109 | 陳喬蓉、吳昀頷、陳芊慈 | 2020雲創盃智慧生活創新應用競賽 | 許雯絞 | 佳作 | |
109 | 陳亜葳、吳佳蓉、梁育瑛、 許端容 |
2021 E化系統創意應用競賽 | 連俊瑋 | 優選(第四名) | |
109 | 倪亞甄、鄭安婷、吳嘉惠、黃瀚緯 | 2021 Linker無限可能-全國大專院校創意 行銷與創業競賽 |
行銷文案企劃組 | 張玲娥 | Linker 行銷文案企劃組最佳活動企劃獎 |
109 | 黃于芸、林侑頤、林憶臨 | 2021「ZERO HUNGER 黑客松:技職盃全國大賽」-中區賽 | 駱榮問 | 入圍全國賽 | |
109 | 莊勝傑、饒旻汶、蔣智丞、楊濰寧、蔣明諭、陳言睿 | 2021全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展 | J.護理與幼保群 | 黃天麒 | 第一名 |
109 | 何霆鋒 | CSF程速勁賽-Python冬季競行曲 | 蕭國倫 | 優勝(第四名) | |
109 | 林慶佳、詹瀞涵 | ITSA全國大專程式設計極客挑戰賽 | 互動多媒體與數位內容 | 戴偉勝 | 佳作 |
109 | 李明憲、柯柏邑、柯國勛、陳楚瑜 | 台灣教育傳播暨科技學會2020年國際學術研討會 | 教學媒體類 | 黃天麒 | 第二名 |
109 | 王貽瑧、鄭雯惠、曾靖芸、彭晧倫、牛宣 | 台灣教育傳播暨科技學會2020年國際學術研討會 | 教學媒體類 | 黃天麒 | 第三名 |
109 | 倪亞甄、林奕萱、徐欣怡、趙泓智 | 指導109年資訊月資訊技能競賽(數位內容軟體應用大賽)榮獲佳績(全國團體組第一名) | 數位內容軟體應用大賽 | 王淑玲 | 第一名 |
109 | 王佑強、劉東霖、謝沛璇、鍾博霖、塗弘瑋 | 第七屆瑪利MuMu盃「心智障礙軟硬體應用」校園創意競賽 | 心智障礙軟硬體應用 | 蕭國倫 | 第一名 |
109 | 涂弘旻、何艾倫、廖昱銨 | 第三屆桃園時代青年行動家-永續發展行動家 | 黃天麒 | 第一名 |